پوششهای الکیدی
رنگهای الکیدی از جمله پر مصرفترین رنگها در زمینههای مختلف صنعتی ساختمانی و حفاظتی هستند.
رنگهای الکیدی از جمله پر مصرفترین رنگها در زمینههای مختلف صنعتی ساختمانی و حفاظتی هستند. رنگهای الکیدی در برابر نور خورشید، سایش، هوا، حلالها، رطوبت و مواد شیمیایی رقیق شده موجود در جو، مقاومت نسبی دارند. این رنگها برحسب زمینه مصرف میتوانند بسیار تند یا کند خشک شوند و بسته به اینکه با چه وسیلهای اجرا،شوند فرموله میشوند. برخی از این رنگها به صورت هوا خشک و برخی دیگر به صورت کورهای فرموله شده و نیازهای زمینه مصرف اعم از مقاومتهای نوری سایشی، حلالی، شیمیایی رطوبت و مقاومت در برابر آب و ضربه را برآورده میسازند.
لیست و مشخصات فنی پوششهای الکیدی
| کد کالا | شرح کالا | دانسیته gr/cm3 |
جامد حجمی % |
فام | بازه ضخامتی پیشنهادی میکرون | کد تینر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ-201 | ALKYD IRON OXIDE PRIMER | 1.5 | 50 | Red – Brown | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-201/1 | ALKYD URETHANE IRON OXIDE PRIMER | 1.4 | 50 | Red – Brown | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-201/2 | ALKYD ZINC OXIDE PRIMER | 1.55 | 70 | Upon request | 50 | 50 | NZT-200 |
| NZ-202 | ALKYD IRON OXIDE RED LEAD PRIMER | 1.5 | 50 | Red – Orange | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-203 | ALKYD ZINC CHROMATE PRIMER | 1.35 | 50 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-203/1 | ALKYD ZINC CHROMATE FAST DRY PRIMER | 1.3 | 53 | Yellow | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-204 | ALKYD ZINC PHOSPHATE PRIMER | 1.4 | 48 | White, Gray | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-205 | ALKYD INTERMEDIATE | 1.3 | 48 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-205/1 | ALKYD ANTI-CROSSIVE SELF-PRIMER | 1.3 | 50 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-206 | ALKYD TOPCOAT | 1.2 | 50 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-207 | ALKYD ALUMINIUM TOPCOAT | 1 | 38 | Aluminum | 30 | 40 | NZT-200 |
| NZ-207/1 | ALKYD SILICONE ALUMINIUM TOPCOAT | 1.1 | 38 | Aluminum | 30 | 40 | NZT-700/2 |
| NZ-208 | ALKYD HIGH GLOSS TOPCOAT | 1.1 | 50 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-209 | ALKYD BAKING ENAMEL | 1.1 | 44 | Upon request | 25 | 40 | NZT-200 |
| NZ-210 | ALKYD MIO TIECOAT | 1.3 | 48 | Gray | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-211 | ALKYD URETHANE TOPCOAT | 1.2 | 50 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-212 | ALKYD CHLORINATED RUBBER TRAFFIC PAINT | 1.35 | 40 | White | 100 | 150 | NZT-200 |
| NZ-213 | ALKYD SILICONE TOPCOAT | 1.2 | 46 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-214 | ALKYD PHENOLIC ZINC PHOSPHATE PRIMER | 1.35 | 50 | Upon request | 50 | 60 | NZT-200 |
| NZ-215 | ALKYD PHENOLIC MIO INTERMEDIATE | 1.3 | 50 | Upon request | 50 | 60 | NZT-200 |
| NZ-216 | ALKYD PHENOLIC TOPCOAT | 1.15 | 40 | Upon request | 50 | 60 | NZT-200 |
| NZ-217 | ALKYD ANTI-CRROSIVE SELF-PRIMER | 1.3 | 50 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-220 | ALKYD PRIMER | 1.35 | 52 | Upon request | 40 | 60 | NZT-200 |
| NZ-221 | ALKYD VARNISH | 0.9 | 42 | Colorless | 30 | 35 | NZT-200 |
جهت مشاهده فایل PDF بر روی کد کالا کلیک نمایید.

