رنگ های دریایی
خزهزدگی عبارتاز رشد ناخواسته موجودات زنده بر روی ساختارهای مصنوعی غوطهور در آب دریا است. کلونیهای بعضی از آبزیان دریایی برای تکمیل چرخه تولید مثل خود بهدنبال یک سطح سفت و سخت میگردند تا به آن بچسبند و بهمحض چسبیدن بهسطح، تشکیل خزه آغاز میشود. چسبیدن خزه به بدنه سازههای دریایی و کشتیها باعث کاهش سرعت حرکت کشتی، نیروی هیدرودینامیکی شناور با ایجاد نیروی بازدارنده شده و همچنین مصرف سوخت شناور را بالا میبرد. مسدود کردن مکانیکی لولههای ورودی و خروجی و کاهش بازدهی انتقال حرارتی در سیستمهای خنککننده از جمله مشکلات مربوط به خزهزدگی میباشد. سیستم رنگهای دریایی علاوه بر مقاوم نمودن شناور در برابر خوردگی با استفاده از رنگهای ضد خزه از چسبیدن و انباشته شدن آبزیان مزاحم به بدنه شناور جلوگیری میکنند.
در فرمولاسیون رنگهای ضدخزه الزامات زیستمحیطی بین المللی نیز برای حفظ سلامت آبزیان لحاظ میگردد.
DATA SHEET
جهت مشاهده فایل PDF بر روی کد کالا کلیک نمایید.
| کد کالا | شرح کالا |
|---|---|
| NZ-136M | ACRYLIC ANTI FOULING |
| NZ-139M | ACRYLIC ANTI FOULING |
| NZ-150M | ACRYLIC ANTI FOULING |
| NZ-204M | ALKYD MARINE PRIMER |
| NZ-206M | ALKYD MARINE TOPCOAT |
| NZ-512M | UNI PRIMER EPOXY |
| NZ-538M | POLYAMINE CURED EPOXY PHENOLIC PRIMER |
| NZ-540M | POLYAMINE CURED EPOXY Potable Water |
| NZ-549M | POLYAMIDEOAMINE CURED EPOXY COAL TAR COATING |
| NZ-561M | POLYAMIDE CURED EPOXY HIGH BUILD INTERMEDIATE |
| NZ-570M | POLYAMIDE ADDACT CURED EPOXY TIE COAT |
| NZ-571M | POLYAMINE CURED EPOXY PHENOLIC INTERMEDIATE |
| NZ-579M | POLYAMINE CURED EPOXY MASTIC |
| NZ-580M | SUR FACE TOLERANT MASTER BOND EPOXY |
| NZ-591M | POLYAMINE CURED EPOXY PHENOLIC TOPCOAT |
| NZ-599M | POLYAMINE CURED SOLVENT FREE EPOXY PUTTY |
| NZ-631M | POLYURETHANE TOPCOAT |
| NZ-713M | PUR SILICONE |
| NZ-723/1M | SILICONE ACRYLIC |
| NZ-728M | SILICONE ALUMINUM |
| NZ-736M | ZINC ETHYL SILICATE PRIMER |
| NZ-736/1M | ZINC ETHYL SILICATE PRIMER |
| NZ-839M | ANTI FOULING (ECONOMY) |
| NZ-840M | ANTI FOULING (SPECIAL) |
| NZ-841M | ANTI FOULING (STANDARD) |

